Com dados da S&P 500, o site listou os 21 CEOs com as maiores remunerações médias dos últimos quatro anos, de 2007 a 2011. A remuneração é definida por salário, bônus, dinheiro, prêmio em ações e de opções, mudança de valor da aposentadoria, pagamento de prêmios, seguros de vida.
Confira quem são os 21 executivos, com remuneração média de US$ 25 milhões
| Executivo | Empresa | Remuneração média anual |
|---|---|---|
| David Cote | Honeywell International | US$ 25 milhões |
| Kieran Gallahue | CareFusion Corporation | US$ 25 milhões |
| Ralph Lauren | Ralph Lauren Corporation | US$ 27 milhões |
| Miles White | Abbott Laboratories | US$ 27 milhões |
| Brian Roberts | Comcast Corporation | US$ 27 milhões |
| David Zaslav | David Zaslav | US$ 27 milhões |
| Louis Camilleri | Philip Morris International | US$ 28 milhões |
| Rupert Murdoch | News Corp. | US$ 28 milhões |
| Michael Jeffries | Abercrombie & Fitch | US$ 29 milhões |
| Rex Tillerson | Exxon Mobil Corporation | US$ 30 milhões |
| Robert Iger | Walt Disney | US$ 33 milhões |
| David Simon | Simon Property Group | US$ 35 milhões |
| James Gallogly | LyondellBasell Industries | US$ 35 milhões |
| Aubrey McClendon | Chesapeake Energy | US$ 39 milhões |
| John Hammergren | McKesson Corporation | US$ 42 milhões |
| Philippe Dauman | Viacom Inc. | US$ 43 milhões |
| Richard Adkerson | Freeport-McMoRan Copper & Gold | US$ 49 milhões |
| Leslie Moonves | CBS Corporation | US$ 52 milhões |
| Ron Johnson | J.C. Penney Company Inc. | US$ 53 milhões |
| Larry Ellison | Oracle Corporation | US$ 70 milhões |
| Tim Cook | Apple Inc. | US$ 95 milhões |
www.administradores.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário